Информация о результатах приема в ЧПОУ "Первый Санкт-Петербургский зуботехнический колледж" на 03.10.2024
Ссылка на электронный документ Информация о результатах приема, Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код и наименование специальности | Учебный год | Форма обучения | Уровень образования | Результаты приема обучающихся за счет | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | Электронный документ Информация о результатах приема по каждой профессии | |||
(количество человек): | |||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и/или юридических лиц | ||||||
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 2024 год | очно-заочная | среднее профессиональное образование | — | — | — | 50 | 32,64 | Приказ № 20 о зачислении студентов 2024 Приказ № 21 о зачислении студентов 2024 Приказ № 22 о зачислении студентов 2024 Приказ № 23 о зачислении студентов 2024 Приказ № 24 о зачислении студентов |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 2023 год | очно-заочная | среднее профессиональное образование | — | — | — | 25 | — | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 2022 год | очная | среднее профессиональное образование | — | — | — | 24 | — | |
В соответствии с п. 31.1. Приказа Минобрнауки РФ от 23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» результаты вступительных испытаний могут оцениваться по зачетной системе. Студенты, поступающие на специальности, требующие прохождения творческого испытания (специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая) в 2021, 2022, 2023 году, получали зачет без проставления балла. |
---|
Сообщение отправлено! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Чтобы скачать документы для поступления, пожалуйста, введите свои данные