Информация о результатах приема в ЧПОУ "Первый Санкт-Петербургский зуботехнический колледж" на 03.09.2024 год
Код и наименование специальности | Учебный год | Форма обучения | Уровень образования | Результаты приема обучающихся за счет | ||||
(количество человек): | ||||||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и/или юридических лиц | |||||
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 2024 год | очно-заочная | среднее профессиональное образование | — | — | — | 46 | Приказы о зачислении 2024 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 2023 год | очно-заочная | среднее профессиональное образование | — | — | — | 25 | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 2022 год | очная | среднее профессиональное образование | — | — | — | 24 | |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 2021 год | очная | среднее профессиональное образование | — | — | — | 19 | |
В соответствии с п. 31.1. Приказа Минобрнауки РФ от 23.01.2014 N 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования» результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной системе. Студенты, поступающие на специальности, требующие прохождения творческого испытания (специальность 31.02.05 Стоматология ортопедическая), получают зачет без проставления балла. |
---|
Сообщение отправлено! Мы свяжемся с вами в ближайшее время!
Чтобы скачать документы для поступления, пожалуйста, введите свои данные